SAML
| eventName | Description | Sample | Rule |
|---|---|---|---|
| any | Source-only rules that filter on applicationName 'saml' without specifying an eventName attribute here. | N | N |
| login_ | A SAML-based single sign-on login succeeded. | N | Y |
| login_ | A SAML-based single sign-on login failed. | N | Y |
any: SAML (any event)
#Description
Source-only rules that filter on applicationName 'saml' without specifying an eventName attribute here.
References #
login_success: SAML Login Success
#Description
A SAML-based single sign-on login succeeded.
Common Indicators #
Field/value combinations most frequently checked by detection rules targeting this event, derived from cross-vendor predicate analysis.
| Field | Kind | Value | Rules | Vendors |
|---|---|---|---|---|
Esql.distance_km (elastic rule field) | ge | 500 | 1 rule | elastic |
Esql.region_count (elastic rule field) | ge | 2 | 1 rule | elastic |
Esql.region_count (elastic rule field) | le | 5 | 1 rule | elastic |
Esql.travel_kmh (elastic rule field) | ge | 800 | 1 rule | elastic |
source.geo.country_name (elastic rule field) | is_not_null | | 1 rule | elastic |
source.geo.location (elastic rule field) | is_not_null | | 1 rule | elastic |
source.geo.region_name (elastic rule field) | is_not_null | | 1 rule | elastic |
user.email (elastic rule field) | is_not_null | | 1 rule | elastic |
Detection Rules #
Full rule details for this event, including ATT&CK technique mappings and native queries →Elastic #
T1078, T1078.004, T1528, T1557
References #
login_failure: SAML Login Failure
#Description
A SAML-based single sign-on login failed.
Detection Rules #
Full rule details for this event, including ATT&CK technique mappings and native queries →Kusto #
T1110