Microsoft-Windows-Health
85 events across 4 channels
| Event | Title | Channel | Sample |
|---|---|---|---|
| 8449 | ProviderHost | Diagnostic | N |
| 8449 | Event ID 8449 | Operational | N |
| 8450 | ProviderHost8450 | Diagnostic | N |
| 8450 | Event ID 8450 | Operational | N |
| 8451 | ProviderHost8451 | Diagnostic | N |
| 8451 | Event ID 8451 | Operational | N |
| 8452 | ProviderHost8452 | Diagnostic | N |
| 8452 | Event ID 8452 | Operational | N |
| 8453 | ProviderHost8453 | DiagnosticVerbose | N |
| 8453 | Event ID 8453 | Operational | N |
| 8454 | [Provider Provider] Data. | Diagnostic | N |
| 8454 | Event ID 8454 | Operational | N |
| 8455 | [Provider Provider] Data. | Diagnostic | N |
| 8455 | Event ID 8455 | Operational | N |
| 8456 | [Provider Provider] Data. | Diagnostic | N |
| 8456 | Event ID 8456 | Operational | N |
| 8457 | [Provider Provider] Data. | Diagnostic | N |
| 8457 | Event ID 8457 | Operational | N |
| 8458 | [Provider Provider] Data. | DiagnosticVerbose | N |
| 8458 | Event ID 8458 | Operational | N |
| 8459 | HealthService | Diagnostic | N |
| 8459 | Event ID 8459 | Operational | N |
| 8460 | HealthService8460 | Diagnostic | N |
| 8460 | Event ID 8460 | Operational | N |
| 8461 | HealthService8461 | Diagnostic | N |
| 8461 | Event ID 8461 | Operational | N |
| 8462 | HealthService8462 | Diagnostic | N |
| 8462 | Event ID 8462 | Operational | N |
| 8463 | HealthService8463 | DiagnosticVerbose | N |
| 8463 | Event ID 8463 | Operational | N |
| 8464 | ActivityId: ActivityId. | Operational | N |
| 8465 | ChangeType: ChangeType. | Operational | N |
| 8466 | HealthServiceClient | Diagnostic | N |
| 8466 | Event ID 8466 | Operational | N |
| 8467 | HealthServiceClient8467 | Diagnostic | N |
| 8467 | Event ID 8467 | Operational | N |
| 8468 | HealthServiceClient8468 | Diagnostic | N |
| 8468 | Event ID 8468 | Operational | N |
| 8469 | HealthServiceClient8469 | Diagnostic | N |
| 8469 | Event ID 8469 | Operational | N |
| 8470 | HealthServiceClient8470 | DiagnosticVerbose | N |
| 8470 | Event ID 8470 | Operational | N |
| 8471 | HealthServiceHealthAgent | HealthAgent | N |
| 8471 | Event ID 8471 | Operational | N |
| 8472 | HealthServiceHealthAgent8472 | HealthAgent | N |
| 8472 | Event ID 8472 | Operational | N |
| 8473 | HealthServiceHealthAgent8473 | HealthAgent | N |
| 8473 | Event ID 8473 | Operational | N |
| 8474 | HealthServiceHealthAgent8474 | HealthAgent | N |
| 8474 | Event ID 8474 | Operational | N |
| 8475 | HealthServiceHealthAgent8475 | HealthAgent | N |
| 8475 | Event ID 8475 | Operational | N |
| 8476 | Event ID 8476 | DiagnosticVerbose | N |
| 8476 | Event ID 8476 | Operational | N |
| 8477 | Event ID 8477 | DiagnosticVerbose | N |
| 8477 | Event ID 8477 | Operational | N |
| 8478 | Event ID 8478 | DiagnosticVerbose | N |
| 8478 | Event ID 8478 | Operational | N |
| 8479 | Event ID 8479 | DiagnosticVerbose | N |
| 8479 | Event ID 8479 | Operational | N |
| 8480 | [Provider Provider] Data. | DiagnosticVerbose | N |
| 8480 | Event ID 8480 | Operational | N |
| 8481 | [Provider Provider] Data. | DiagnosticVerbose | N |
| 8481 | Event ID 8481 | Operational | N |
| 8482 | [Provider Provider] Data. | DiagnosticVerbose | N |
| 8482 | Event ID 8482 | Operational | N |
| 8483 | [Provider Provider] Data. | DiagnosticVerbose | N |
| 8483 | Event ID 8483 | Operational | N |
| 8484 | Event ID 8484 | DiagnosticVerbose | N |
| 8484 | Event ID 8484 | Operational | N |
| 8485 | Event ID 8485 | DiagnosticVerbose | N |
| 8485 | Event ID 8485 | Operational | N |
| 8486 | Event ID 8486 | DiagnosticVerbose | N |
| 8486 | Event ID 8486 | Operational | N |
| 8487 | Event ID 8487 | DiagnosticVerbose | N |
| 8487 | Event ID 8487 | Operational | N |
| 8488 | Event ID 8488 | DiagnosticVerbose | N |
| 8488 | Event ID 8488 | Operational | N |
| 8489 | Event ID 8489 | DiagnosticVerbose | N |
| 8489 | Event ID 8489 | Operational | N |
| 8490 | Event ID 8490 | DiagnosticVerbose | N |
| 8490 | Event ID 8490 | Operational | N |
| 8491 | Event ID 8491 | DiagnosticVerbose | N |
| 8491 | Event ID 8491 | Operational | N |
| 8496 | {"ClusterInstanceId":"ClusterInstanceId","ClusterName":"ClusterName","ArmId":"Ar … | Operational | N |
Event ID 8454: [Provider Provider] Data.
#Event ID 8454
#Description
[Provider ].
Fields #
| Name | Description |
|---|---|
Provider UnicodeString | |
Data UnicodeString |
Event ID 8455: [Provider Provider] Data.
#Event ID 8455
#Description
[Provider ].
Fields #
| Name | Description |
|---|---|
Provider UnicodeString | |
Data UnicodeString |
Event ID 8456: [Provider Provider] Data.
#Event ID 8456
#Description
[Provider ].
Fields #
| Name | Description |
|---|---|
Provider UnicodeString | |
Data UnicodeString |
Event ID 8457: [Provider Provider] Data.
#Event ID 8457
#Description
[Provider ].
Fields #
| Name | Description |
|---|---|
Provider UnicodeString | |
Data UnicodeString |
Event ID 8458: [Provider Provider] Data.
#Event ID 8458
#Description
[Provider ].
Fields #
| Name | Description |
|---|---|
Provider UnicodeString | |
Data UnicodeString |
Event ID 8464: ActivityId: ActivityId.
#Event ID 8465: ChangeType: ChangeType.
#Description
ChangeType: ChangeType.
Message #
Fields #
| Name | Description |
|---|---|
ChangeType UnicodeString | |
FaultSeverity UnicodeString | |
Source UnicodeString | |
ResourceName UnicodeString | |
ResourceType UnicodeString | |
Title UnicodeString | |
Description UnicodeString | |
Remediation UnicodeString | |
FaultTypeId UnicodeString | |
FaultId UnicodeString |
Event ID 8472: HealthServiceHealthAgent8472
#Event ID 8473: HealthServiceHealthAgent8473
#Event ID 8474: HealthServiceHealthAgent8474
#Event ID 8475: HealthServiceHealthAgent8475
#Event ID 8480: [Provider Provider] Data.
#Event ID 8480
#Description
[Provider ].
Fields #
| Name | Description |
|---|---|
Provider UnicodeString | |
Data UnicodeString |
Event ID 8481: [Provider Provider] Data.
#Event ID 8481
#Description
[Provider ].
Fields #
| Name | Description |
|---|---|
Provider UnicodeString | |
Data UnicodeString |
Event ID 8482: [Provider Provider] Data.
#Event ID 8482
#Description
[Provider ].
Fields #
| Name | Description |
|---|---|
Provider UnicodeString | |
Data UnicodeString |
Event ID 8483: [Provider Provider] Data.
#Event ID 8483
#Description
[Provider ].
Fields #
| Name | Description |
|---|---|
Provider UnicodeString | |
Data UnicodeString |
Event ID 8496: {"ClusterInstanceId":"ClusterInstanceId","ClusterName":"ClusterName","ArmId":"ArmId","CorrelationId":"CorrelationId","PublishTime":"PublishTime","IsLastMessage":"IsLastMessage","Fault":Fault}.
#Description
{"ClusterInstanceId":"ClusterInstanceId","ClusterName":"ClusterName","ArmId":"ArmId","CorrelationId":"CorrelationId","PublishTime":"PublishTime","IsLastMessage":"IsLastMessage","Fault":Fault}.
Message #
Fields #
| Name | Description |
|---|---|
ClusterInstanceId UnicodeString | |
ClusterName UnicodeString | |
ArmId UnicodeString | |
CorrelationId UnicodeString | |
PublishTime UnicodeString | |
IsLastMessage Boolean | |
Fault UnicodeString |
Provenance
Where this provider's schema came from, and which Windows build it was observed on. Windows can change a provider's event schema between builds, so use this to judge whether it matches the build you collect from.
ETW provider GUID f0a43898-4017-4d3b-acac-ff7fb8ac63cd
Defined in healthres.dll, which carries the event manifest.
Observed on:
- WS2022-20348.4893, schema read from the registered manifest, binary version 10.0, captured 2026-06-02