Microsoft-Windows-UnifiedWriteFilter
| Event | Title | Channel | Sample | Rule |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | Event ID 1001 | Operational | N | N |
| 1002 | Event ID 1002 | Operational | N | N |
| 1003 | Event ID 1003 | Operational | N | N |
| 1004 | Event ID 1004 | Operational | N | N |
| 1005 | Event ID 1005 | Operational | N | N |
| 1006 | Event ID 1006 | Operational | N | N |
| 1007 | Event ID 1007 | Operational | N | N |
| 1008 | Event ID 1008 | Operational | N | N |
| 1009 | Event ID 1009 | Operational | N | N |
| 1010 | Event ID 1010 | Operational | N | N |
| 1011 | Event ID 1011 | Operational | N | N |
| 1012 | Event ID 1012 | Operational | N | N |
| 1013 | Event ID 1013 | Operational | N | N |
| 1014 | Event ID 1014 | Operational | N | N |
| 1015 | Event ID 1015 | Operational | N | N |
| 1016 | Event ID 1016 | Operational | N | N |
| 1017 | Event ID 1017 | Operational | N | N |
| 1018 | Event ID 1018 | Operational | N | N |
| 1019 | Event ID 1019 | Operational | N | N |
| 1020 | Event ID 1020 | Operational | N | N |
| 1021 | Event ID 1021 | Operational | N | N |
| 1022 | Event ID 1022 | Operational | N | N |
| 1023 | Event ID 1023 | Operational | N | N |
| 1024 | Event ID 1024 | Operational | N | N |
| 1025 | Event ID 1025 | Operational | N | N |
| 1026 | Event ID 1026 | Operational | N | N |
| 1027 | Event ID 1027 | Operational | N | N |
| 1028 | Event ID 1028 | Operational | N | N |
| 1029 | Event ID 1029 | Operational | N | N |
| 1030 | Event ID 1030 | Operational | N | N |
| 1031 | Event ID 1031 | Operational | N | N |
| 1032 | Event ID 1032 | Operational | N | N |
| 1033 | Event ID 1033 | Operational | N | N |
| 1034 | Event ID 1034 | Operational | N | N |
| 2001 | Event ID 2001 | Operational | N | N |
| 2002 | Event ID 2002 | Operational | N | N |
| 2003 | Event ID 2003 | Operational | N | N |
| 2004 | Event ID 2004 | Operational | N | N |
| 2005 | Event ID 2005 | Operational | N | N |
| 2006 | Event ID 2006 | Operational | N | N |
| 2007 | Event ID 2007 | Operational | N | N |
| 2008 | Event ID 2008 | Operational | N | N |
| 2009 | Event ID 2009 | Operational | N | N |
| 2010 | Event ID 2010 | Operational | N | N |
| 2011 | Event ID 2011 | Operational | N | N |
| 2012 | Event ID 2012 | Operational | N | N |
Event ID 1001
#Event ID 1002
#Event ID 1003
#Event ID 1004
#Event ID 1005
#Event ID 1011
#Event ID 1013
#Event ID 1015
#Event ID 1017
#Event ID 1019
#Event ID 1020
#Event ID 1022
#Event ID 1024
#Event ID 1026
#Event ID 1028
#Event ID 1030
#Event ID 1032
#Event ID 2002
#Event ID 2003
#Fields #
| Name | Description |
|---|---|
Module UnicodeString | |
Message UnicodeString | |
ErrorCode UInt32 | |
Description UnicodeString |
Event ID 2004
#Fields #
| Name | Description |
|---|---|
Module UnicodeString | |
Message UnicodeString | |
ErrorCode UInt32 | |
Description UnicodeString |
Event ID 2005
#Fields #
| Name | Description |
|---|---|
Module UnicodeString | |
Message UnicodeString | |
ErrorCode UInt32 | |
Description UnicodeString |
Event ID 2006
#Fields #
| Name | Description |
|---|---|
Module UnicodeString | |
Message UnicodeString | |
ErrorCode UInt32 | |
Description UnicodeString |
Event ID 2007
#Fields #
| Name | Description |
|---|---|
Module UnicodeString | |
Message UnicodeString | |
ErrorCode UInt32 | |
Description UnicodeString |
Event ID 2008
#Fields #
| Name | Description |
|---|---|
Module UnicodeString | |
Message UnicodeString | |
ErrorCode UInt32 | |
Description UnicodeString |
Event ID 2009
#Fields #
| Name | Description |
|---|---|
Module UnicodeString | |
Message UnicodeString | |
ErrorCode UInt32 | |
Description UnicodeString |
Event ID 2010
#Fields #
| Name | Description |
|---|---|
Module UnicodeString | |
Message UnicodeString | |
ErrorCode UInt32 | |
Description UnicodeString |