Microsoft-Windows-WwanClient_0ca4cac9670d3ec454b4175eb8aa80b3
267 events across 1 channel
| Event | Title | Channel | Sample |
|---|---|---|---|
| 10 | Event ID 10 | Operational | N |
| 11 | Event ID 11 | Operational | N |
| 12 | Event ID 12 | Operational | N |
| 13 | Event ID 13 | Operational | N |
| 14 | Event ID 14 | Operational | N |
| 15 | Event ID 15 | Operational | N |
| 16 | Event ID 16 | Operational | N |
| 17 | Event ID 17 | Operational | N |
| 18 | Event ID 18 | Operational | N |
| 19 | Event ID 19 | Operational | N |
| 20 | Event ID 20 | Operational | N |
| 21 | Event ID 21 | Operational | N |
| 22 | Event ID 22 | Operational | N |
| 23 | Event ID 23 | Operational | N |
| 24 | Event ID 24 | Operational | N |
| 25 | Event ID 25 | Operational | N |
| 26 | Event ID 26 | Operational | N |
| 27 | Event ID 27 | Operational | N |
| 28 | Event ID 28 | Operational | N |
| 29 | Event ID 29 | Operational | N |
| 30 | Event ID 30 | Operational | N |
| 31 | Event ID 31 | Operational | N |
| 32 | Event ID 32 | Operational | N |
| 33 | Event ID 33 | Operational | N |
| 34 | Event ID 34 | Operational | N |
| 35 | Event ID 35 | Operational | N |
| 36 | Event ID 36 | Operational | N |
| 37 | Event ID 37 | Operational | N |
| 38 | Event ID 38 | Operational | N |
| 39 | Event ID 39 | Operational | N |
| 40 | Event ID 40 | Operational | N |
| 41 | Event ID 41 | Operational | N |
| 42 | Event ID 42 | Operational | N |
| 43 | Event ID 43 | Operational | N |
| 44 | Event ID 44 | Operational | N |
| 45 | Event ID 45 | Operational | N |
| 46 | Event ID 46 | Operational | N |
| 47 | Event ID 47 | Operational | N |
| 48 | Event ID 48 | Operational | N |
| 49 | Event ID 49 | Operational | N |
| 50 | Event ID 50 | Operational | N |
| 51 | Event ID 51 | Operational | N |
| 52 | Event ID 52 | Operational | N |
| 53 | Event ID 53 | Operational | N |
| 54 | Event ID 54 | Operational | N |
| 55 | Event ID 55 | Operational | N |
| 56 | Event ID 56 | Operational | N |
| 57 | Event ID 57 | Operational | N |
| 58 | Event ID 58 | Operational | N |
| 59 | Event ID 59 | Operational | N |
| 60 | Event ID 60 | Operational | N |
| 61 | Event ID 61 | Operational | N |
| 62 | Event ID 62 | Operational | N |
| 63 | Event ID 63 | Operational | N |
| 64 | Event ID 64 | Operational | N |
| 65 | Event ID 65 | Operational | N |
| 66 | Event ID 66 | Operational | N |
| 67 | Event ID 67 | Operational | N |
| 68 | Event ID 68 | Operational | N |
| 69 | Event ID 69 | Operational | N |
| 70 | Event ID 70 | Operational | N |
| 71 | Event ID 71 | Operational | N |
| 72 | Event ID 72 | Operational | N |
| 73 | Event ID 73 | Operational | N |
| 74 | Event ID 74 | Operational | N |
| 75 | Event ID 75 | Operational | N |
| 76 | Event ID 76 | Operational | N |
| 77 | Event ID 77 | Operational | N |
| 78 | Event ID 78 | Operational | N |
| 79 | Event ID 79 | Operational | N |
| 80 | Event ID 80 | Operational | N |
| 81 | Event ID 81 | Operational | N |
| 82 | Event ID 82 | Operational | N |
| 83 | Event ID 83 | Operational | N |
| 84 | Event ID 84 | Operational | N |
| 85 | Event ID 85 | Operational | N |
| 86 | Event ID 86 | Operational | N |
| 87 | Event ID 87 | Operational | N |
| 88 | Event ID 88 | Operational | N |
| 89 | Event ID 89 | Operational | N |
| 90 | Event ID 90 | Operational | N |
| 91 | Event ID 91 | Operational | N |
| 92 | Event ID 92 | Operational | N |
| 93 | Event ID 93 | Operational | N |
| 94 | Event ID 94 | Operational | N |
| 95 | Event ID 95 | Operational | N |
| 96 | Event ID 96 | Operational | N |
| 97 | Event ID 97 | Operational | N |
| 98 | Event ID 98 | Operational | N |
| 99 | Event ID 99 | Operational | N |
| 100 | Event ID 100 | Operational | N |
| 101 | Event ID 101 | Operational | N |
| 102 | Event ID 102 | Operational | N |
| 103 | Event ID 103 | Operational | N |
| 104 | Event ID 104 | Operational | N |
| 105 | Event ID 105 | Operational | N |
| 106 | Event ID 106 | Operational | N |
| 107 | Event ID 107 | Operational | N |
| 108 | Event ID 108 | Operational | N |
| 109 | Event ID 109 | Operational | N |
| 110 | Event ID 110 | Operational | N |
| 111 | Event ID 111 | Operational | N |
| 112 | Event ID 112 | Operational | N |
| 113 | Event ID 113 | Operational | N |
| 114 | Event ID 114 | Operational | N |
| 115 | Event ID 115 | Operational | N |
| 116 | Event ID 116 | Operational | N |
| 117 | Event ID 117 | Operational | N |
| 118 | Event ID 118 | Operational | N |
| 119 | Event ID 119 | Operational | N |
| 120 | Event ID 120 | Operational | N |
| 121 | Event ID 121 | Operational | N |
| 122 | Event ID 122 | Operational | N |
| 123 | Event ID 123 | Operational | N |
| 124 | Event ID 124 | Operational | N |
| 125 | Event ID 125 | Operational | N |
| 126 | Event ID 126 | Operational | N |
| 127 | Event ID 127 | Operational | N |
| 128 | Event ID 128 | Operational | N |
| 129 | Event ID 129 | Operational | N |
| 130 | Event ID 130 | Operational | N |
| 131 | Event ID 131 | Operational | N |
| 132 | Event ID 132 | Operational | N |
| 133 | Event ID 133 | Operational | N |
| 134 | Event ID 134 | Operational | N |
| 135 | Event ID 135 | Operational | N |
| 136 | Event ID 136 | Operational | N |
| 137 | Event ID 137 | Operational | N |
| 138 | Event ID 138 | Operational | N |
| 139 | Event ID 139 | Operational | N |
| 140 | Event ID 140 | Operational | N |
| 141 | Event ID 141 | Operational | N |
| 142 | Event ID 142 | Operational | N |
| 143 | Event ID 143 | Operational | N |
| 144 | Event ID 144 | Operational | N |
| 145 | Event ID 145 | Operational | N |
| 146 | Event ID 146 | Operational | N |
| 147 | Event ID 147 | Operational | N |
| 148 | Event ID 148 | Operational | N |
| 149 | Event ID 149 | Operational | N |
| 150 | Event ID 150 | Operational | N |
| 151 | Event ID 151 | Operational | N |
| 152 | Event ID 152 | Operational | N |
| 153 | Event ID 153 | Operational | N |
| 154 | Event ID 154 | Operational | N |
| 155 | Event ID 155 | Operational | N |
| 156 | Event ID 156 | Operational | N |
| 157 | Event ID 157 | Operational | N |
| 158 | Event ID 158 | Operational | N |
| 159 | Event ID 159 | Operational | N |
| 160 | Event ID 160 | Operational | N |
| 161 | Event ID 161 | Operational | N |
| 162 | Event ID 162 | Operational | N |
| 163 | Event ID 163 | Operational | N |
| 164 | Event ID 164 | Operational | N |
| 165 | Event ID 165 | Operational | N |
| 166 | Event ID 166 | Operational | N |
| 167 | Event ID 167 | Operational | N |
| 168 | Event ID 168 | Operational | N |
| 169 | Event ID 169 | Operational | N |
| 170 | Event ID 170 | Operational | N |
| 171 | Event ID 171 | Operational | N |
| 172 | Event ID 172 | Operational | N |
| 173 | Event ID 173 | Operational | N |
| 174 | Event ID 174 | Operational | N |
| 175 | Event ID 175 | Operational | N |
| 176 | Event ID 176 | Operational | N |
| 177 | Event ID 177 | Operational | N |
| 178 | Event ID 178 | Operational | N |
| 179 | Event ID 179 | Operational | N |
| 180 | Event ID 180 | Operational | N |
| 181 | Event ID 181 | Operational | N |
| 182 | Event ID 182 | Operational | N |
| 183 | Event ID 183 | Operational | N |
| 184 | Event ID 184 | Operational | N |
| 185 | Event ID 185 | Operational | N |
| 186 | Event ID 186 | Operational | N |
| 187 | Event ID 187 | Operational | N |
| 188 | Event ID 188 | Operational | N |
| 189 | Event ID 189 | Operational | N |
| 190 | Event ID 190 | Operational | N |
| 191 | Event ID 191 | Operational | N |
| 192 | Event ID 192 | Operational | N |
| 193 | Event ID 193 | Operational | N |
| 194 | Event ID 194 | Operational | N |
| 195 | Event ID 195 | Operational | N |
| 196 | Event ID 196 | Operational | N |
| 197 | Event ID 197 | Operational | N |
| 198 | Event ID 198 | Operational | N |
| 199 | Event ID 199 | Operational | N |
| 200 | Event ID 200 | Operational | N |
| 201 | Event ID 201 | Operational | N |
| 202 | Event ID 202 | Operational | N |
| 203 | Event ID 203 | Operational | N |
| 204 | Event ID 204 | Operational | N |
| 205 | Event ID 205 | Operational | N |
| 206 | Event ID 206 | Operational | N |
| 207 | Event ID 207 | Operational | N |
| 208 | Event ID 208 | Operational | N |
| 209 | Event ID 209 | Operational | N |
| 210 | Event ID 210 | Operational | N |
| 211 | Event ID 211 | Operational | N |
| 212 | Event ID 212 | Operational | N |
| 213 | Event ID 213 | Operational | N |
| 214 | Event ID 214 | Operational | N |
| 215 | Event ID 215 | Operational | N |
| 216 | Event ID 216 | Operational | N |
| 217 | Event ID 217 | Operational | N |
| 218 | Event ID 218 | Operational | N |
| 219 | Event ID 219 | Operational | N |
| 220 | Event ID 220 | Operational | N |
| 221 | Event ID 221 | Operational | N |
| 222 | Event ID 222 | Operational | N |
| 223 | Event ID 223 | Operational | N |
| 224 | Event ID 224 | Operational | N |
| 225 | Event ID 225 | Operational | N |
| 226 | Event ID 226 | Operational | N |
| 227 | Event ID 227 | Operational | N |
| 228 | Event ID 228 | Operational | N |
| 229 | Event ID 229 | Operational | N |
| 230 | Event ID 230 | Operational | N |
| 231 | Event ID 231 | Operational | N |
| 232 | Event ID 232 | Operational | N |
| 233 | Event ID 233 | Operational | N |
| 234 | Event ID 234 | Operational | N |
| 235 | Event ID 235 | Operational | N |
| 236 | Event ID 236 | Operational | N |
| 237 | Event ID 237 | Operational | N |
| 238 | Event ID 238 | Operational | N |
| 239 | Event ID 239 | Operational | N |
| 240 | Event ID 240 | Operational | N |
| 241 | Event ID 241 | Operational | N |
| 242 | Event ID 242 | Operational | N |
| 243 | Event ID 243 | Operational | N |
| 244 | Event ID 244 | Operational | N |
| 245 | Event ID 245 | Operational | N |
| 246 | Event ID 246 | Operational | N |
| 247 | Event ID 247 | Operational | N |
| 248 | Event ID 248 | Operational | N |
| 249 | Event ID 249 | Operational | N |
| 250 | Event ID 250 | Operational | N |
| 251 | Event ID 251 | Operational | N |
| 252 | Event ID 252 | Operational | N |
| 253 | Event ID 253 | Operational | N |
| 254 | Event ID 254 | Operational | N |
| 255 | Event ID 255 | Operational | N |
| 256 | Event ID 256 | Operational | N |
| 257 | Event ID 257 | Operational | N |
| 258 | Event ID 258 | Operational | N |
| 259 | Event ID 259 | Operational | N |
| 260 | Event ID 260 | Operational | N |
| 261 | Event ID 261 | Operational | N |
| 262 | Event ID 262 | Operational | N |
| 263 | Event ID 263 | Operational | N |
| 264 | Event ID 264 | Operational | N |
| 265 | Event ID 265 | Operational | N |
| 266 | Event ID 266 | Operational | N |
| 267 | Event ID 267 | Operational | N |
| 268 | Event ID 268 | Operational | N |
| 269 | Event ID 269 | Operational | N |
| 270 | Event ID 270 | Operational | N |
| 271 | Event ID 271 | Operational | N |
| 272 | Event ID 272 | Operational | N |
| 273 | Event ID 273 | Operational | N |
| 274 | Event ID 274 | Operational | N |
| 275 | Event ID 275 | Operational | N |
| 276 | Event ID 276 | Operational | N |
Event ID 13
#Fields #
| Name | Description |
|---|---|
A10_ctxhandle Pointer | |
A11_evt UInt32 | |
A12_errCode UInt32 | |
A13_retCode UInt32 |
Event ID 17
#Event ID 50
#Fields #
| Name | Description |
|---|---|
A10_handle Pointer | |
A11_pInterfaceGuid GUID | |
A12_opCode UInt32 | |
A13_errCode UInt32 |
Event ID 55
#Fields #
| Name | Description |
|---|---|
A10_handle Pointer | |
A11_pInterfaceGuid GUID | |
A12_opCode UInt32 | |
A13_opCode Int32 | |
A14_errCode UInt32 | |
A15_errCode Int32 |
Event ID 58
#Fields #
| Name | Description |
|---|---|
A10_hClientHandle Pointer | |
A11_pInterfaceGuid GUID | |
A12_opCode UInt32 |
Event ID 60
#Fields #
| Name | Description |
|---|---|
A10_hClientHandle Pointer | |
A11_pInterfaceGuid GUID | |
A12_opCode UInt32 | |
A13_opCode Int32 | |
A14_errCode UInt32 | |
A15_errCode Int32 |
Event ID 68
#Fields #
| Name | Description |
|---|---|
A10_handle Pointer | |
A11_pInterfaceGuid GUID | |
A12_registerMode Int32 | |
A13_strProviderId UnicodeString | |
A14_wwanDataClass Int32 |
Event ID 70
#Fields #
| Name | Description |
|---|---|
A10_handle Pointer | |
A11_pInterfaceGuid GUID | |
A12_registerMode Int32 | |
A13_strProviderId UnicodeString | |
A14_wwanDataClass Int32 | |
A15_errCode UInt32 |
Event ID 74
#Fields #
| Name | Description |
|---|---|
A10_handle Pointer | |
A11_pInterfaceGuid GUID | |
A12_connMode Int32 | |
A13_connectionFlags Int32 | |
A14_str UnicodeString |
Event ID 76
#Fields #
| Name | Description |
|---|---|
A10_handle Pointer | |
A11_pInterfaceGuid GUID | |
A12_pulConnectionId Int32 |
Event ID 79
#Fields #
| Name | Description |
|---|---|
A10_handle Pointer | |
A11_pPhysicalInterfaceGuid GUID | |
A12_ulConnectionFlags Int32 | |
A13_strProfileName UnicodeString |
Event ID 81
#Fields #
| Name | Description |
|---|---|
A10_handle Pointer | |
A11_pPhysicalInterfaceGuid GUID | |
A12_pulConnectionId Int32 | |
A13_errCode UInt32 |
Event ID 86
#Fields #
| Name | Description |
|---|---|
A10_handle Pointer | |
A11_pInterfaceGuid GUID | |
A12_ctxtId Int32 | |
A13_errCode UInt32 |
Event ID 101
#Fields #
| Name | Description |
|---|---|
A10_handle Pointer | |
A11_pInterfaceGuid GUID | |
A12_flags Int32 | |
A13_overwrite Int32 | |
A14_strProfileXml UnicodeString |
Event ID 106
#Fields #
| Name | Description |
|---|---|
A10_handle Pointer | |
A11_pInterfaceGuid GUID | |
A12_strProfileName UnicodeString |
Event ID 111
#Fields #
| Name | Description |
|---|---|
A10_handle Pointer | |
A11_pInterfaceGuid GUID | |
A12_strProfileName UnicodeString |
Event ID 118
#Fields #
| Name | Description |
|---|---|
A10_handle Pointer | |
A11_pInterfaceGuid GUID | |
A12_ppProfileListdwNumberOfItems Int32 |
Event ID 123
#Fields #
| Name | Description |
|---|---|
A10_handle Pointer | |
A11_pInterfaceGuid GUID | |
A12_ppProfileListdwNumberOfItems Int32 |
Event ID 126
#Fields #
| Name | Description |
|---|---|
A10_handle Pointer | |
A11_ProfileName UnicodeString | |
A12_passwordProtection Int32 |
Event ID 131
#Fields #
| Name | Description |
|---|---|
A10_hClientHandle Pointer | |
A11_pInterfaceGuid GUID | |
A12_strProfileName UnicodeString | |
A13_dwFlags Int32 | |
A14_strMetaDataName UnicodeString |
Event ID 136
#Fields #
| Name | Description |
|---|---|
A10_hClientHandle Pointer | |
A11_pInterfaceGuid GUID | |
A12_strProfileName UnicodeString | |
A13_dwFlags Int32 | |
A14_strMetaDataName UnicodeString |
Event ID 139
#Event ID 142
#Fields #
| Name | Description |
|---|---|
A10_pInterfaceGuid GUID | |
A11_pdwProfileIndex Int32 | |
A12_pdwRoamingProfileIndexpdwRoamingProfileIndex0 Int32 |
Event ID 158
#Event ID 198
#Fields #
| Name | Description |
|---|---|
A10_handle Pointer | |
A11_pInterfaceGuid GUID | |
A12_strProfileName UnicodeString |
Event ID 206
#Fields #
| Name | Description |
|---|---|
A10_handle Pointer | |
A11_pInterfaceGuid GUID | |
A12_strProfileName UnicodeString |
Event ID 218
#Fields #
| Name | Description |
|---|---|
A10_hClientHandle Pointer | |
A11_pInterfaceGuid GUID | |
A12_ppDMConfigProfileListdwNumberOfItems Int32 |
Event ID 221
#Fields #
| Name | Description |
|---|---|
A10_hClientHandle Pointer | |
A11_pInterfaceGuid GUID | |
A12_strProfileName UnicodeString |
Event ID 223
#Fields #
| Name | Description |
|---|---|
A10_hClientHandle Pointer | |
A11_pInterfaceGuid GUID | |
A12_errCode UInt32 |
Event ID 226
#Fields #
| Name | Description |
|---|---|
A10_hClientHandle Pointer | |
A11_pInterfaceGuid GUID | |
A12_strDMConfigProfileXml UnicodeString | |
A13_fOverwrite Int32 |